线路板按照产品类型分为单面板、双面板、多层板和柔性板(fpc)。
线路板废水主要来源于线路板制作中的刷磨、显影、蚀刻、剥膜、黑/棕氧化、去毛边、除胶渣、镀通孔、镀铜、镀锡、剥锡、防焊绿漆、显影、镀金手指、喷锡前/后处理、成型清洗等工序。
线路板生产工艺复杂,所产生的污水种类很多,除了含有大量的酸、碱以外,有些废水含有剧毒的氰化物,有些废水含有各种重金属如铜、镍、铅、锡等,还有些废水含有高浓度有机物和氨氮等,这些废水不能和其它行业一样混合后一同进行处理,而是必须分类收集,分别处理,科学合理的分类是该行业废水达标的基础。下表为常见的废水类型和水质。
序号 | 废水种类 | 水质 | 备注 | ||||
ph | cu2 | cod | nh3-n | 其它 | |||
1 | 磨板废水 | 7.6 | 2.5 | / | / | 350μs/cm | 铜粉、火山灰 |
2 | 铜氨络合废水 | 4~8.5 | 70~100 | 150~170 | 120 | / | 铜氨络合物 |
3 | 化学沉铜废水 | 3~7.5 | 70~100 | 200~350 | / | / | edta络合物 |
4 | 化学镀镍废水 | 5~6 | / | 300~500 | 100~200 | ni10-30 | |
5 | 含氰废水 | 7~9 | 2~10 | 100~150 | / | / | |
6 | 油墨废水 | 13 | / | 11000 | / | / | |
7 | 有机废水 | 5~7.5 | / | 200~350 | / | / | |
8 | 综合废水 | 4 | 35 | 80~100 | / | / | |
9 | 含镍废水 | 2~5 | 50~100 | ni50-150 |
另有各种含有高浓度的酸、碱、重金属等,线路板废液应委托有资质的危险废物处理单位进行处理处置或综合利用。
该废水执行除执行综合排放标准以外,还需执行《电镀污染物排放标准》(gb21900-2008),根据地域和建设时间,分为表1、表2和表3标准,目前大部分的地区除要求达标排放以外,都要求对该废水进行回用。
表1 现有企业水污染物排放限值
序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 总铬(mg/l) | 1.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
2 | 六价铬(mg/l) | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
3 | 总镍(mg/l) | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
4 | 总镉(mg/l) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
5 | 总银(mg/l) | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
6 | 总铅(mg/l) | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
7 | 总汞(mg/l) | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 |
8 | 总铜(mg/l) | 1.0 | 企业废水总排放口 |
9 | 总锌(mg/l) | 2.0 | 企业废水总排放口 |
10 | 总铁(mg/l) | 5.0 | 企业废水总排放口 |
11 | 总铝(mg/l) | 5.0 | 企业废水总排放口 |
12 | ph值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
13 | 悬浮物(mg/l) | 70 | 企业废水总排放口 |
14 | 化学需氧量(codcr mg/l) | 100 | 企业废水总排放口 |
15 | 氨氮(mg/l) | 25 | 企业废水总排放口 |
16 | 总氮(mg/l) | 30 | 企业废水总排放口 |
17 | 总磷(mg/l) | 1.5 | 企业废水总排放口 |
18 | 石油类(mg/l) | 5.0 | 企业废水总排放口 |
19 | 氟化物(mg/l) | 10 | 企业废水总排放口 |
20 | 总氰化物(以cn-,mg/l) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
单位产品基准排水量,l/m2(镀件镀层) | 多层镀 | 750 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
单层镀 | 300 |
表2 新建企业水污染物排放限值
序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 总铬(mg/l) | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
2 | 六价铬(mg/l) | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
3 | 总镍(mg/l) | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
4 | 总镉(mg/l) | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 |
5 | 总银(mg/l) | 0.3 | 车间或生产设施废水排放口 |
6 | 总铅(mg/l) | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
7 | 总汞(mg/l) | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
8 | 总铜(mg/l) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
9 | 总锌(mg/l) | 1.5 | 企业废水总排放口 |
10 | 总铁(mg/l) | 3.0 | 企业废水总排放口 |
11 | 总铝(mg/l) | 3.0 | 企业废水总排放口 |
12 | ph值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
13 | 悬浮物(mg/l) | 50 | 企业废水总排放口 |
14 | 化学需氧量(codcr mg/l) | 80 | 企业废水总排放口 |
15 | 氨氮(mg/l) | 15 | 企业废水总排放口 |
16 | 总氮(mg/l) | 20 | 企业废水总排放口 |
17 | 总磷(mg/l) | 1.0 | 企业废水总排放口 |
18 | 石油类(mg/l) | 3.0 | 企业废水总排放口 |
19 | 氟化物(mg/l) | 10 | 企业废水总排放口 |
20 | 总氰化物(以cn-,mg/l) | 0.3 | 企业废水总排放口 |
单位产品基准排水量,l/m2(镀件镀层) | 多层镀 | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
单层镀 | 200 |
表3 水污染物特别排放限值
序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 总铬(mg/l) | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
2 | 六价铬(mg/l) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
3 | 总镍(mg/l) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
4 | 总镉(mg/l) | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
5 | 总银(mg/l) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
6 | 总铅(mg/l) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
7 | 总汞(mg/l) | 0.005 | 车间或生产设施废水排放口 |
8 | 总铜(mg/l) | 0.3 | 企业废水总排放口 |
9 | 总锌(mg/l) | 1.0 | 企业废水总排放口 |
10 | 总铁(mg/l) | 2.0 | 企业废水总排放口 |
11 | 总铝(mg/l) | 2.0 | 企业废水总排放口 |
12 | ph值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
13 | 悬浮物(mg/l) | 30 | 企业废水总排放口 |
14 | 化学需氧量(codcr mg/l) | 50 | 企业废水总排放口 |
15 | 氨氮(mg/l) | 8 | 企业废水总排放口 |
16 | 总氮(mg/l) | 15 | 企业废水总排放口 |
17 | 总磷(mg/l) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
18 | 石油类(mg/l) | 2.0 | 企业废水总排放口 |
19 | 氟化物(mg/l) | 10 | 企业废水总排放口 |
20 | 总氰化物(以cn-,mg/l) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
单位产品基准排水量,l/m2(镀件镀层) | 多层镀 | 250 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
单层镀 | 100 |
大部分线路板企业会只会产生上述废水类型中的一部分,根据排放标准的不同和回用要求的差别,处理的工艺也各不相同,但基本原则是“一类污染物物和二类污染物分开处理,重金属和有机物分开处理,络合和非络合分开处理,有回收价值的尽量回收,能污水回用的尽量回用。